Мобильный хоровой станок Лифт Рояль Х5

| Модель | Х5 | Х2 | Радиусный | Х8 |
| Ступени, шт | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Ширина ступеней, см | 150 | 150 | 182 х 166,166 х 150,150 х 135 | 200 |
| Глубина ступеней, см | 45 | 60 | 45 | 45 |
| Высота ряда, см | 20 | |||
| Возможность установки станков полукругом | опционально | опционально | наличие | опционально |
| Габариты в сложенном виде(ШхГхВ), см | 150 х 62 х 178 | 150 х 62 x 160 | 182 х 62 х 178 | 200 х 62 х 185 |
| Габариты в разложенном виде, см | 150 х 155 х 175 | 150 х 140 см х 160 | 182 х 155 х 175 | 200 х 165 х 180 |
| Каучуковые ножки секции ступеней | наличие | |||
| Фиксатор от опрокидывания | наличие | |||
| Каучуковый упор складной секции | наличие | |||
| Съемные перила | наличие | |||
| Разборная конструкция | наличие | |||
| Колеса | поворотные Ø 125 мм со стопором | |||


